Product | Date Range | Credited Interest Rate |
Platinum | 4/1/03 - 11/30/04 | 6.00% |
12/1/04 - 5/31/05 | 5.50% | |
6/1/05 - 2/28/09 | 5.00% | |
3/1/09 - 3/31/10 | 4.50% | |
4/1/10 - 5/31/11 | 4.25% | |
6/1/11 | 4.00% | |
Prime | 7/1/17 - 10/31/19 | 3.25% |
11/1/19 | 3.00% | |
Platinum Ultra | 7/1/05 - 2/28/09 | 5.00% |
3/1/09 - 3/31/10 | 4.75% | |
4/1/10 - 5/31/11 | 4.50% | |
6/1/11 - 10/31/11 | 4.00% | |
11/1/11 - 9/30/12 | 3.50% | |
10/1/12 - 1/31/16 |
3.25% |
|
2/1/16 | 3.00% | |
Platinum Ultra II | 1/1/12 - 9/30/14 | 3.50% |
10/1/14 - 1/31/16 | 3.25% | |
2/1/16 | 3.00% | |
Platinum Ultra III | 2/1/14 - 10/31/19 | 3.75%* |
11/1/19 - 3/31/22 | 3.50%* | |
4/1/22 | 3.00%* | |
Optima | 2/1/06 - 3/31/10 | 4.50% |
4/1/10 - 5/31/11 | 4.25% | |
6/1/11 - 10/31/11 | 3.75% | |
11/1/11 - 1/31/16 | 3.25% | |
2/1/16 | 3.00% | |
Optima Plus | 3/1/13 - 1/31/16 | 3.25% |
2/1/16 | 3.00% | |
Optima Elite 90 - Optima Elite 110 | 1/1/15 - 10/31/19 | 3.25% |
11/1/19 | 3.00% |
* Platinum Ultra III offers a current interest rate
that may vary by policy year. 3.00% is the current credited interest rate for policy years 1-20 and 3.50% is the current credited interest rate for policy years 21+.
* El producto de Platinum Ultra III ofrece una tasa interés actual que puede cambiar por año. 3,00% es la tasa de interés actual para los años 1 al 20 de la póliza y 3,50% es la tasa de interés actual para los años 21+ de la póliza.
Click here for the Financial Conditions Report of American Fidelity International (Bermuda) Ltd.